主要參數
一、底盤配置: 采用東風凱普特EQ1095SJ8CD2車身,配置玉柴YCY24140-60 發動機140馬力,國六排放標準,軸距3800(mm),整備質量3.7噸,額定載質量5.205噸,六擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,ABS、中控鎖、電動門窗。該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置: 強度合金鋼一體式主勾臂,加強型副梁,鑄鋼尾托輪,電控室內外液壓操控裝置(可選裝手自一體),上裝最大提升能力1500KG,?液壓完成上箱+下箱+鎖緊+自卸等作業,實現一車配多箱的循環轉運。
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:191-7175-7296(王經理)廠家直銷+外貿出口。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5090ZXX6車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 328 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5090ZXX6 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20200213 | |
總質量 | 9100(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 5205,4905(Kg) | 整備質量 | 3700,4000(Kg) |
外形尺寸 | 5980×2320×2390,2520(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1130/1050(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50R16 |
前輪距(mm): | 1745 | 后輪距(mm): | 1586,1630,1650,1800 |
軸荷: | 3300/5800 | 最高車速: | 103(km/h) |
其它 | 1、該車通過拉臂裝置及液壓系統,實現對垃圾裝載及卸料的作業功能。2、該車僅選用3800mm軸距。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):420。4、ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。5、發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km):YCY24140-60/16.5,ZD30D16-6N/17.2,D25TCIF1/17.1,D30TCIF1/17.3,NV30-C6G/17.3,NV30-C6D/17.1。6、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6G NV30-C6D |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
2360 2953 2499 2977 2968 2968 |
103 120 110 125 115 120 |
本文地址:http://www.gkc1.com/ljc/gbsljc/1010.html ,轉發請注明來源于:www.gkc1.com