主要參數
一、底盤配置: 采用福田BJ1042V9JB5-A1車身,配置全柴4A2-68C50發動機68馬力,國五排放標準,軸距2600(mm),整備質量2.655噸,額定載質量1.499噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置: 強度合金鋼一體式主勾臂,加強型副梁,鑄鋼尾托輪,電控室內外液壓操控裝置(可選裝手自一體),上裝最大提升能力1500KG,?液壓完成上箱+下箱+鎖緊+自卸等作業,實現一車配多箱的循環轉運。
三、選裝配置:
四、其他說明: 福田4方勾臂式垃圾車基于福田時代小卡之星系列環衛車專用底盤改裝而成,此款底盤采用福田時代小卡之星系列駕駛室,時尚大方,采用單排可前翻式設計,后期維護保養更方便,底盤軸距2850mm,3噸加強型后橋,6.50鋼絲胎,承載車型比同級競品更出色!
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:191-7175-7296(王經理)廠家直銷+外貿出口。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5041ZXXB5車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 296 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5041ZXXB5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20170601 | |
總質量 | 4294(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 1499(Kg) | 整備質量 | 2665(Kg) |
外形尺寸 | 4565×1870,1730×2120,2540(mm) | 貨廂尺寸 | *(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 18/28(°) | 前懸/后懸: | 1115/850(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2600,2850(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR |
前輪距(mm): | 1345 | 后輪距(mm): | 1240,1280 |
軸荷: | 1650/2644 | 最高車速: | 105(km/h) |
其它 | 1、選裝不帶導流罩時整車高度為(mm):2120。2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):410。3、ABS系統控制器型號為:CM4Y.ABS系統控制器生產廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。4、文字噴涂位置和車輛顏色可變化。5、發動機與油耗值對應關系(L/km):4A2-68C50/12.04。 | ||
底盤BJ1042V9JB5-A1技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1042V9JB5-A1 | 底盤企業: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/5+3 |
輪胎規格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1345 | 后輪距: | 1240,1280 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 310 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 |
安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2270 1912 2270 |
50 75 65 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3JAB××××××××× |
本文地址:http://www.gkc1.com/ljc/gbsljc/640.html ,轉發請注明來源于:www.gkc1.com