主要參數
一、底盤配置: 采用重汽豪沃HOWOZZ5357TXFV464MF5車身,配置玉柴MC11.44-60發動機440馬力,國六排放標準,軸距(mm),整備質量15.55噸,額定載質量15.8噸,大同十檔變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:191-7175-7296(王經理)廠家直銷+外貿出口。
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 357(擴展) |
產品名稱 | 泡沫消防車 | 產品型號 | CLW5320GXFPM160/HW |
總質量(Kg) | 31800 | 罐體容積(m3) | 15.724 |
額定載質量(Kg) | 15800 | 外形尺寸(mm) | 10170×2550×3570 |
整備質量(Kg) | 15550 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2+4 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 15/9 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2670 |
軸荷(Kg) | 7200/12300/12300 | 最高車速(Km/h) | 95 |
備注 | 隨底盤部件布局選裝不同側面樣式。選裝后部帶拉梯架裝置。罐體總容積為15.724立方米,水罐容積:11.900立方米,水罐尺寸:3330×2450×1530mm,泡沫液罐容積:3.824立方米,泡沫液罐尺寸:1070×2450×1530mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:435mm,ABS生產企業為威伯科(上海)管理有限公司,型號為4460046300。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ5357TXFV464MF5 | 底盤名稱 | 消防車底盤 |
商標名稱 | 豪沃牌 | 生產企業 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 10 |
軸距 (mm) | 4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,5825+1350 | ||
輪胎規格 | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 10/12,4/12,4/5,4/-/- | 前輪距(mm) | 2110 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC13.54-61 MC11.46-61 MC11.43-61 MC11.40-61 MC13H.57-61 MC13.50-60 MC13.48-60 MC11.44-60 MC11.40-60 MC13H.60-61 MC13.50-61 MC11H.46-61 MC11H.49-61 WP10.5H430E62 WP10.5H460E62 WP12.460E62 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
12419 10518 10518 10518 13020 12419 12419 10518 10518 13020 12419 11050 11050 10520 10520 11596 |
400 341 319 297 422 371 356 327 297 444 371 341 363 316 338 338 |
本文地址:http://www.gkc1.com/xiaofangche/paomo/1619.html ,轉發請注明來源于:www.gkc1.com